
Ипотека
под залог недвижимости

Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 15.03.2023г.
Ипотека на готовое жилье
Параметры кредита
Процентные ставки | Процентная ставка: 13,25%. Скидки к ставке: -0,5% - для зарплатных клиентов Банка/ для клиентов программы «Премиум» и ВИП-клиентов Надбавки к ставке (могут суммироваться): +1,0% - при отказе от каждого вида страхования: страхования жизни и здоровья заемщика(ов)/титульного страхования Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 15.03.2023г. | ||
Валюта | рубли | ||
Срок | от 1 года до 30 лет | ||
Сумма | Сумма кредита не более 70% от стоимости объекта 10 млн.руб. Сумма кредита не более 60% от стоимости объекта 3 млн.руб. | ||
Первоначальный взнос | от 30% | ||
Тип платежа | аннуитетный/ дифференцированный | ||
Схема взаиморасчетов | эскроу счета/ аккредитив/ сейфовая ячейка/ безналичный расчет | ||
Срок рассмотрения заявки | от 1 до 5 рабочих дней | ||
Срок действия решения по заявке | 30 календарных дней | ||
Недвижимость, передаваемая в обеспечение кредита | Квартира в многоквартирном доме, таунхаус (без отдельно-выделенного земельного участка), таунхаус с земельным участком, жилой дом с земельным участком, земельный участок, недвижимость нежилого назначения, земельный участок с расположенным на нем объектом незавершенного строительства. |
Документы
- Анкета-заявление
pdf, 1.08 MB
- Пример заполнения анкеты-заявления
pdf, 1.17 MB
- Список документов по ипотеке
pdf, 1.4 MB
- Справка о доходах
pdf, 276.9 kB
- Типовой кредитный договор
pdf, 1.04 MB
- Информационный лист
pdf, 953.03 kB
Нажимая кнопку «Заявка на кредит», вы переходите на сайт партнера Банка и подтверждаете Соглашение об использовании простой электронной подписи
Нажимая кнопку «Заявка на кредит», вы переходите на сайт партнера Банка и подтверждаете Соглашение об использовании простой электронной подписи