
Программа «Апартаменты»
на первичном и вторичном рынке

Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 20.11.2023г.
Апартаменты – первичный рынок
Сумма кредита
от 500 тыс до 20 млн ₽
Срок кредита
до 30 лет
Начальный взнос
от 20,01%
Решение по ипотеке
за один день

Оформить этот кредит можно без документов,
подтверждающих занятость и доход
от 15,49% процентная ставка
от 500 тыс до 10 млн ₽ сумма кредита
от 20,01% первоначальный взнос
в рамках программы “Ипотека по паспорту”
Апартаменты – вторичный рынок

Оформить этот кредит можно без документов,
подтверждающих занятость и доход
от 15,49% процентная ставка
от 500 тыс до 10 млн ₽ сумма кредита
от 20,01% первоначальный взнос
в рамках программы “Ипотека по паспорту”
Параметры кредита
ПСК в % годовых | 15,97% – 19,31% | ||
Процентная ставка - Первичный рынок | По программе «Строящаяся недвижимость» -первоначальный взнос от 15,01% - ставка 15,99% -первоначальный взнос от 20,01% - ставка 15,49% Скидки к ставке: -0,5% - для зарплатных клиентов Банка/ потенциальных зарплатных клиентов/ для клиентов программы «Премиум» и ВИП-клиентов. Применяется при первоначальном взносе от 20% Надбавки к ставке (могут суммироваться): +1,0% - при отказе от каждого вида страхования: страхования жизни и здоровья заемщика(ов)/титульного страхования +1,0% - при отказе от аккредитива/эскроу +1,0% - при рассмотрении заявки без документов, подтверждающих трудоустройство и доход (при первоначальном взносе от 20,01% до 30%) Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 20.11.2023г. | ||
Процентная ставка - Вторичный рынок | Процентные ставки: -первоначальный взнос от 15,01% - ставка 15,99% -первоначальный взнос от 20,01% - ставка 15,49% Скидки к ставке: -0,5% - для зарплатных клиентов Банка/ потенциальных зарплатных клиентов/ для клиентов программы «Премиум» и ВИП-клиентов. Надбавки к ставке (могут суммироваться): +1,0% - при отказе от каждого вида страхования: страхования жизни и здоровья заемщика(ов)/титульного страхования +1,0% - при отказе от аккредитива/эскроу +1,0% - при рассмотрении заявки без документов, подтверждающих трудоустройство и доход (при первоначальном взносе от 20,01% до 30%) Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 20.11.2023г | ||
Процентная ставка в рамках программы "Ипотека по паспорту" - Первичный и Вторичный рынок | Процентная ставка: 15,49%. *Скидки к ставке: -0,5% - для зарплатных клиентов Банка/ потенциальных зарплатных клиентов/ для клиентов программы «Премиум» и ВИП-клиентов Надбавки к ставке (могут суммироваться): +1,0% - при отказе от каждого вида страхования: страхования жизни и здоровья заемщика(ов)/титульного страхования +1,0% - при отказе от аккредитива/эскроу** ** применяется при использовании Заемщиком в качестве формы расчетов (в том числе только на сумму кредитных средств) с Продавцом (Цедентом)- юридическим лицом по договору приобретения не аккредитивной формы расчетов (в случае если аккредитивная форма расчетов применима для данного вида договора приобретения) / при неиспользовании Заемщиком эскроу в качестве формы расчетов на вторичном рынке (в случае, если применима схема расчета через депозитные ячейки) в рамках взаимодействия между физ. лицами. Процентные ставки по ипотечному кредиту в % годовых действуют с 20.101.2023г. | ||
Валюта | рубли | ||
Срок | от 1 года до 30 лет | ||
Сумма | 500 000 - 30 000 000 | ||
Тип платежа | аннуитетный/ дифференцированный | ||
Схема взаиморасчетов | эскроу счета/ аккредитив/ безналичный расчет | ||
Срок рассмотрения заявки | от 1 до 5 рабочих дней | ||
Срок действия решения по заявке | 30 дней – для первичного рынка, 60 дней – для вторичного рынка | ||
Способы погашения кредита | Ежемесячно, путем уплаты аннуитетного платежа. Ежемесячно в соответствии с графиком погашения кредита и уплаты процентов. Ежемесячная дата погашения кредита и процентов, начисленных за пользование кредитом: Дата заключения между Банком и Заемщиком кредитного договора Дата, определенная Заемщиком. Досрочное погашение кредита допускается без моратория и штрафных санкций. | ||
Обеспечение кредита | Обеспечение кредита при приобретении квартиры по договору, оформленному в соответствии с требованиями ФЗ №214-ФЗ. На этапе строительства: Залог имущественных прав (прав требования) принадлежащих Заемщику по Договору долевого участия, возникающий в силу закона при государственной регистрации этого договора После оформления Объекта кредитования в собственность Заемщика (и Созаемщика): Ипотека в силу закона Объекта кредитования, удостоверенная закладной. | ||
Пример расчета полной стоимости кредита | Заемщик планирует приобрести объект недвижимости на первичном рынке (путем заключения с Застройщиком договора долевого участия в рамках 214-ФЗ) стоимостью 3 500 000,00 рублей и за счет собственных средств готов сделать первоначальный взнос в размере 1 600 000,00 рублей. На оставшуюся часть стоимости объекта недвижимости в сумме 1 900 000,00 рублей оформляется кредит сроком на 15 лет под 10,00% годовых (указана ставка с учетом оформления заемщиком личного страхования на весь период кредитования). В данном случае полная стоимость кредита с учетом дополнительных расходов заемщика составляет 10,078% годовых. Полная стоимость кредита в конкретной сделке может отличаться от приведенного расчета. |
- Анкета-заявление
pdf, 1.08 MB
- Пример заполнения анкеты-заявления
pdf, 104.37 kB
- Список документов по ипотеке
pdf, 1.35 MB
- Типовой кредитный договор
pdf, 975.22 kB
- Справка о доходах
pdf, 276.9 kB
- Информационный лист (первичный рынок)
pdf, 687.21 kB
- Информационный лист (вторичный рынок)
pdf, 591.91 kB
Ипотечный калькулятор
Стоимость недвижимости
500 000 ₽
20 000 000 ₽
Срок
12 месяцев
360 месяцев
Первоначальный взнос
20 %
99 %
Рекомендуемый платеж
0 ₽
Ставка
14.99%
Платёж
Сумма кредита
0 ₽
Необходимый доход
0 ₽
Налоговый вычет
0 ₽
Пример расчёта носит исключительно информационный характер и не является публичной офертой
Нажимая кнопку «Заявка на кредит», вы переходите на сайт партнера Банка ООО «ЦФТ Базис» (ИНН 7703461865) и соглашаетесь с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи
Нажимая кнопку «Заявка на кредит», вы переходите на сайт партнера Банка ООО «ЦФТ Базис» (ИНН 7703461865) и соглашаетесь с условиями Соглашения об использовании простой электронной подписи