Размер минимальной гарантированной
ставки по вкладам

Все ставки указаны в % годовых

Вклад «Рантье»
Срок вклада/ дни | Рантье online /от 5 000 рублей | Рантье /от 50 000 рублей | |
91 | 5,200% | 4,800% | |
181 | 5,500% | 5,100% | |
367 | 6,000% | 5,600% | |
733 | 6,300% | 5,900% | |
1097 | 7,300% | 6,900% |
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Вклад «Стратег»
Срок вклада/ дни | Стратег online /от 5 000 рублей | Стратег /от 50 000 рублей | |
31-90 | 4,800% | 4,400% | |
91-180 | 5,500% | 5,100% | |
181-366 | 5,800% | 5,400% | |
367-547 | 6,400% | 6,000% | |
548-732 | 6,600% | 6,200% | |
733-1094 | 6,900% | 6,500% | |
1095-1824 | 7,900% | 7,500% | |
1825 | 9,400% | 9,000% |
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Вклад «Управляемый»
50 000 рублей и выше | |||
Срок вклада/ дни | Управляемый | Управляемый online | |
31 | 3,600% | 4,000% | |
91 | 4,400% | 4,800% | |
181 | Ключевая ставка ЦБ РФ-3,20% = 4,300 | Ключевая ставка ЦБ РФ-2,80% = 4,700 | |
367 | Ключевая ставка ЦБ РФ-3,10% = 4,400 | Ключевая ставка ЦБ РФ-2,70%= 4,800 |
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Вклад «Пенсионный Особый»
10 000 рублей и выше | |||
Срок вклада/ дни | |||
91 | 7.000% | ||
181 | 7.000% | ||
367 | 7,500% | ||
733 | 8.000% | ||
1092 | 9.000% |
Ставки действуют с 17 апреля 2023
Ставки действуют с 17 апреля 2023
Вклад «Белые ночи»
Срок вклада, дней | Белые ночи online | Белые ночи | |
181 | 6,400% | 6,500% | |
367 | 6,900% | 7,000% | |
733 | 7,600% | 7,700% | |
1097 | 8,400% | 8,500% |
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Ставки действуют с 24 апреля 2023
Вклад «Валютный резерв»
1 000 - 500 000 долларов США | |||
Срок вклада/ дни | Валютный резерв | Валютный резерв online | |
181 | 0,800% | 0,800% | |
367 | 1,000% | 1,000% | |
733 | 1,000% | 1,000% |
Ставки действуют с 12 мая 2023
Ставки действуют с 12 мая 2023
Вклад «Валютный резерв»
1 000 - 500 000 евро | |||
Срок вклада/ дни | Вклад «Валютный резерв» | Вклад «Валютный резерв online» | |
91 | 1,000% | 1,000% | |
181 | 1,600% | 1,600% | |
367 | 1,900% | 1,900% |
Ставки действуют с 12 мая 2023
Ставки действуют с 12 мая 2023
Вклад «Валютный резерв»
от 1 000 юаней | |||
Срок вклада/ дни | Валютный резерв | Валютный резерв online | |
31 | 1,000% | 1,000% | |
91 | 1,500% | 1,500% | |
181 | 2,000% | 2,000% | |
367 | 2,500% | 2,500% | |
733 | 3,000% | 3,000% | |
1097 | 3,500% | 3,500% |
Ставки действуют с 12 мая 2023
Ставки действуют с 12 мая 2023