Сумма, направляемая на выплату дивидендов, утверждается Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета.
В соответствии с Уставом Банк должен выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 11% их номинальной стоимости.
Если Банк не объявляет дивиденды по привилегированным акциям на годовом Общем собрании акционеров либо объявляет их в меньшем размере, владельцы привилегированных акций получают такое же право голоса, как и владельцы обыкновенных акций до того момента, пока дивиденды не будут выплачены.
В соответствии с действующим законодательствам срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
За период, гг. | Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям | Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям | Совокупная сумма объявленных дивидендов, тыс. руб | Соотношение суммы объявленных дивидендов к чистой прибыли, % | |||
общий размер дивидендов, тыс. руб. | в расчете на одну акцию, руб. | общий размер дивидендов, тыс. руб. | в расчете на одну акцию, руб. | ||||
2021* | 5 309 325 | 11.81 | 4 422 | 0.22 | 5 313 747 | 29.35 (по РСБУ) | 29.39 (по МСФО) |
2020 | 2 168 527 | 4,56 | 4 422 | 0,22 | 2 172 949 | 19.85 (по РСБУ) | 20.07 (по МСФО) |
2019** | 1 583 596 | 3,33 | 4 422 | 0,22 | 1 588 018 | 27.62 (по РСБУ) | 20.09 (по МСФО) |
2018 | 1 808 826 | 3,71 | 2 211 | 0,11 | 1 811 037 | 34.89 (по РСБУ) | 20.02 (по МСФО) |
*Включая дивиденды за 6М 2022 года
**Включая дивиденды за 9М 2020 года
Сумма, направляемая на выплату дивидендов, утверждается Общим собранием акционеров Банка по рекомендации Наблюдательного совета.
В соответствии с Уставом Банк должен выплачивать дивиденды по привилегированным акциям в размере 11% их номинальной стоимости.
Если Банк не объявляет дивиденды по привилегированным акциям на годовом Общем собрании акционеров либо объявляет их в меньшем размере, владельцы привилегированных акций получают такое же право голоса, как и владельцы обыкновенных акций до того момента, пока дивиденды не будут выплачены.
В соответствии с действующим законодательствам срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре лицам – 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
За период, гг. | Размер объявленных дивидендов по обыкновенным акциям | Размер объявленных дивидендов по привилегированным акциям | Совокупная сумма объявленных дивидендов, тыс. руб | Соотношение суммы объявленных дивидендов к чистой прибыли, % | |||
общий размер дивидендов, тыс. руб. | в расчете на одну акцию, руб. | общий размер дивидендов, тыс. руб. | в расчете на одну акцию, руб. | ||||
2021* | 5 309 325 | 11.81 | 4 422 | 0.22 | 5 313 747 | 29.35 (по РСБУ) | 29.39 (по МСФО) |
2020 | 2 168 527 | 4,56 | 4 422 | 0,22 | 2 172 949 | 19.85 (по РСБУ) | 20.07 (по МСФО) |
2019** | 1 583 596 | 3,33 | 4 422 | 0,22 | 1 588 018 | 27.62 (по РСБУ) | 20.09 (по МСФО) |
2018 | 1 808 826 | 3,71 | 2 211 | 0,11 | 1 811 037 | 34.89 (по РСБУ) | 20.02 (по МСФО) |
*Включая дивиденды за 6М 2022 года
**Включая дивиденды за 9М 2020 года