2026 год
| 26 января (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2025 год по РСБУ (до СПОД) |
| 16 февраля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за январь 2026 года по РСБУ |
| 6 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2025 год по МСФО |
| 17 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2 месяца 2026 года по РСБУ |
| 16 апреля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по РСБУ |
| 15 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по МСФО |
| 19 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 4 месяца 2026 года по РСБУ |
| 17 июня (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 5 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 16 июля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года по РСБУ |
| 17 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 7 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 21 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года по МСФО |
| 16 сентября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 8 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 16 октября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 17 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 10 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 20 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года по МСФО |
| 16 декабря (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 11 месяцев 2026 года по РСБУ |
Указанные даты событий могут уточняться.
2026 год
| 26 января (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2025 год по РСБУ (до СПОД) |
| 16 февраля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за январь 2026 года по РСБУ |
| 6 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2025 год по МСФО |
| 17 марта (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 2 месяца 2026 года по РСБУ |
| 16 апреля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по РСБУ |
| 15 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 квартал 2026 года по МСФО |
| 19 мая (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 4 месяца 2026 года по РСБУ |
| 17 июня (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 5 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 16 июля (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года по РСБУ |
| 17 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 7 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 21 августа (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 1 полугодие 2026 года по МСФО |
| 16 сентября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 8 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 16 октября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 17 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 10 месяцев 2026 года по РСБУ |
| 20 ноября (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 9 месяцев 2026 года по МСФО |
| 16 декабря (с 9:00 до 10:00 МСК) | Финансовые результаты за 11 месяцев 2026 года по РСБУ |
Указанные даты событий могут уточняться.