Размер минимальной гарантированной
ставки по вкладам

Все ставки указаны в % годовых

Вклад «Рантье»
Срок вклада/ дни | Рантье online /от 5 000 рублей | Рантье /от 50 000 рублей | |
91 | 13.000% | 12.600% | |
181 | 12.200% | 11.800% | |
367 | 10.900% | 10.500% | |
733 | 8.500% | 8.100% | |
1097 | 8,400% | 8,000% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Стратег»
Срок вклада, дней | СТРАТЕГ «online» | СТРАТЕГ | |
31-90 | 11,000% | 10,600% | |
91-180 | 12,000% | 11,600% | |
181-366 | 12,100% | 11,700% | |
367-547 | 11,000% | 10,600% | |
548-732 | 8,000% | 7,600% | |
733-1096 | 8,000% | 7,600% | |
1097-1824 | 8,300% | 7,900% | |
1825 | 10,500% | 10,100% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Управляемый»
50 000 рублей и выше | |||
Срок вклада/ дни | Управляемый online | Управляемый | |
31 | 4,000% | 3,600% | |
91 | 4,800% | 4,400% | |
181 | Ключевая ставка ЦБ РФ-4,00% = 11,000% | Ключевая ставка ЦБ РФ-4,40% = 10,600% | |
367 | Ключевая ставка ЦБ РФ-4,50% = 10,500% | Ключевая ставка ЦБ РФ-4,90% = 10,100% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Пенсионный Особый»
10 000 рублей и выше | |||
Срок вклада/ дни | |||
91 | 13.500% | ||
181 | 14.000% | ||
367 | 11,000% | ||
733 | 11,000% | ||
1092 | 11,000% |
Ставки действуют с 03 ноября 2023
Ставки действуют с 03 ноября 2023
Вклад «Зимний Петербург»
10 000 рублей и выше | |||
Срок вклада/ дни | Зимний Петербург online | Зимний Петербург | |
91 | 13,000% | 13,200% | |
181 | 13,100% | 13,300% | |
367 | 12,000% | 12,200% | |
733 | 9,000% | 9,200% | |
1097 | 9,300% | 9,500% | |
1825 | 14,800% | 15,000% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Выгодный старт»
от 10 000 до 500 000 рублей | |||
Срок вклада/ дни | |||
91 | 14,000% |
Ставки действуют с 13 ноября 2023
Ставки действуют с 13 ноября 2023
Вклад «Стратег»
Срок вклада/ дни | Вклад «Стратег» | Вклад «Стратег online» | |
181-366 | 0,800% | 0,800% | |
367-547 | 1,000% | 1,000% | |
548-732 | 1,00% | 1,00% | |
733-1096 | 1,000% | 1,000% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Стратег»
1 000 - 500 000 евро | |||
Срок вклада/ дни | Вклад «Стратег» | Вклад «Стратег online» | |
91-180 | 1,300% | 1,300% | |
181-366 | 1,900% | 1,900% | |
367-547 | 2,200% | 2,200% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Вклад «Стратег»
от 1 000 юаней | |||
Срок вклада/ дни | Вклад «Стратег» | Вклад «Стратег online» | |
31-90 | 1,000% | 1,000% | |
91-180 | 2,600% | 2,600% | |
181-366 | 3,000% | 3,000% | |
367-732 | 3,100% | 3,100% | |
733-1096 | 3,300% | 3,300% | |
1097-1824 | 3,500% | 3,500% |
Ставки действуют с 01 декабря 2023
Ставки действуют с 01 декабря 2023