Курсы валют
| Московский пр.,д.171,литА,пом.6Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| Моховая ул.,д.10,лит.А,пом.1Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| Невский пр.,178,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| Новоовсянниковская ул.,д.17,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| пл.Островского, 7 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| пл.Островского, 7 (ОВП) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| пр.Римского-Корсакова,47,литера А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| ул. Ивановская,д.7,лит.А,пом.11Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| ул.Большая Зеленина,д.8,к.2,лит.А,п.13H | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| ул.Малая Балканская д.57 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| ул.Прибрежная,д.18,лит.А,пом.11-Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| ул.Савушкина,д.118, лит.А,пом.23Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| Финляндский пр-т,4 литер А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
| шоссе Революции,д.1,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 38.90 | 39.60 | 39.29 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.50 | 31.20 | 30.89 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 45.90 | 48.80 | 47.76 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 29.30 | 31.20 | 30.69 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 43.30 | 42.29 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 47.50 | 51.20 | 49.84 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 34.60 | 37.60 | 36.96 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.00 | 53.70 | 52.79 |
Поиск:



30.50
38.90






