Курсы валют
| 3-я линия В.О.,д.20,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Варшавская ул.,д.63,к.1,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Выборгское ш.,13 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| г.Кронштадт,ул.Андреевская,д.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| г.Петергоф,ул.Никольская,д.11,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| г.Приозерск ул.Ленина, д.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| г.Пушкин,Октябрьский б-р,д.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| г.Сестрорецк,ул.Володарского,д.7а,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Гражданский пр.,д.36,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Исполкомская ул.,д.15,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Каменноостровский пр.,дом 20 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Малый пр. В.О., 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Московский пр.,д.171,литА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
| Моховая ул., 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 51.80 | 55.40 | 52.9901 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.20 | 44.5386 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.20 | 36.00 | 32.5403 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.50 | 51.4744 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.35 | 39.80 | 39.4115 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.00 | 51.40 | 47.2356 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.00 | 38.5148 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.60 | 30.05 | 29.6930 |
1 2 следующая →
Поиск:


29.60
30.05






