Курсы валют
| 3-я линия В.О.,д.20,лит.А,пом.1Н,пом.13Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| В.О.,Малый пр.,д.54,лит.А,п.1-н,2-н,3-н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Варшавская ул.,д.63,к.1,лит.А,п.57Н,58Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Выборгское ш.,13 лит.А, помещ.21Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Выборгское ш.д 31а | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| г.Кронштадт,ул.Андреевская,д.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| г.Петергоф,ул.Никольская,д.11,лит.А,п.1Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| г.Приозерск ул.Ленина, д.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| г.Пушкин,Октябрьский б-р,д.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| г.Сестрорецк,ул.Володарского,д.7а,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Гражданский пр.,д.36,лит.А помещение 30Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Исполкомская ул.,д.15,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Каменноостровский пр.,дом 20 лит.А,п.2Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Лиговский пр.,108 а | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
| Московский пр.,д.171,литА,пом.6Н | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.10 | 40.70 | 40.49 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 29.40 | 29.90 | 29.75 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 43.60 | 46.20 | 44.64 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 27.00 | 28.50 | 27.68 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 40.70 | 42.60 | 41.66 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.40 | 51.30 | 50.27 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 31.00 | 33.60 | 33.03 |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.70 | 55.30 | 54.44 |
1 2 следующая →
Поиск:



29.40






