Курсы валют
| 3-я линия В.О.,д.20,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Варшавская ул.,д.63,к.1,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Выборгское ш.,13 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| г.Кронштадт,ул.Андреевская,д.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| г.Петергоф,ул.Никольская,д.11,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| г.Приозерск ул.Ленина, д.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| г.Пушкин,Октябрьский б-р,д.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| г.Сестрорецк,ул.Володарского,д.7а,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Гражданский пр.,д.36,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Исполкомская ул.,д.15,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Каменноостровский пр.,дом 20 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Малый пр. В.О., 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Московский пр.,д.171,литА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
| Моховая ул., 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 54.00 | 56.50 | 54.1795 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 47.10 | 50.00 | 47.2364 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.10 | 33.50 | 32.2071 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 52.50 | 54.10 | 54.0109 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 40.25 | 40.55 | 40.3372 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.20 | 48.80 | 47.3135 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 30.10 | 31.30 | 30.4322 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 31.15 | 31.55 | 31.2280 |
1 2 следующая →
Поиск:


31.15








