Курсы валют
| 3-я линия В.О.,д.20,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Варшавская ул.,д.63,к.1,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Выборгское ш.,13 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| г.Кронштадт,ул.Андреевская,д.5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| г.Петергоф,ул.Никольская,д.11,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| г.Приозерск ул.Ленина, д.18 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| г.Пушкин,Октябрьский б-р,д.16 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| г.Сестрорецк,ул.Володарского,д.7а,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Гражданский пр.,д.36,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Исполкомская ул.,д.15,лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Каменноостровский пр.,дом 20 лит.А | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Малый пр. В.О., 54 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Московский пр.,д.171,литА | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
| Моховая ул., 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сокр. название | Флаг | Название валюты | Количество единиц | Курс покупки | Курс продажи | Курс ЦБ |
| DKK | ![]() | Датская крона | 10 | 52.20 | 55.90 | 53.4532 |
| SEK | ![]() | Шведская крона | 10 | 44.10 | 48.10 | 44.9176 |
| CHF | ![]() | Швейцарский франк | 1 | 32.50 | 36.00 | 32.9539 |
| NOK | ![]() | Норвежская крона | 10 | 48.80 | 52.60 | 51.9027 |
| EUR | ![]() | Евро | 1 | 39.60 | 40.05 | 39.7425 |
| GBP | ![]() | Фунт стерлингов | 1 | 47.50 | 51.60 | 47.8555 |
| JPY | ![]() | Йена (Япония) | 100 | 36.00 | 40.80 | 39.6909 |
| USD | ![]() | Доллар США | 1 | 30.10 | 30.50 | 30.2385 |
1 2 следующая →
Поиск:



30.10
39.60






