Частным клиентам \ Личные финансы \ Вклады для клиентов VIP Club \ Вклад «Люкс»
- Валюта вклада: рубли, доллары США, евро;
- Срок вклада: 540 дней;
- Минимальная сумма вклада — 3 000 000 рублей/100 000 долларов США/100 000 евро;
- Возможны дополнительные взносы от 100 000 рублей/5 000 долларов США/евро. Взносы принимаются не позднее 30 дней до окончания действия договора;
- Неснижаемый остаток: 75% от первоначальной суммы вклада;
- Выплата процентов: ежемесячно на указанный клиентом счет;
- Частичное изъятие возможно, но не ранее 90 дней с момента начала исчисления срока вклада;
- Процентные ставки (действуют с 01.05.2012):
| Срок вклада | Сумма вклада | Рубли РФ | Доллары США | Евро |
| 540 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов США 100 000 – 499 999 евро | 8.00% | 4.70% | 4.30% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов США 500 000 – 999 999 евро | 8.10% | 4.80% | 4.40% | |
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | 8.20% | 4.90% | 4.50% |
При досрочном расторжении договора вклада проценты пересчитываются по вкладу в зависимости от срока хранения:
| Срок вклада | Сумма вклада | Рубли РФ | Доллары США | Евро |
| 0-90 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 0.10% | 0.10% | 0.10% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | ||||
| 91-180 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 1.50% | 1.00% | 0.75% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 руб. 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | ||||
| 181-270 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 5.00% | 2.05% | 1.25% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | ||||
| 271-365 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 6.30% | 3.30% | 2.45% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | ||||
| 366-455 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 7.10% | 4.00% | 3.10% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше | ||||
| 366-539 дней | 3 000 000 – 14 999 999 руб. 100 000 – 599 999 долларов 100 000 – 499 999 евро | 7.60% | 4.40% | 3.60% |
| 15 000 000 – 29 999 999 руб. 600 000 – 1 199 999 долларов 500 000 – 999 999 евро | ||||
| свыше 30 000 000 руб. свыше 1 200 000 долларов США свыше 1 000 000 евро и выше |
Поиск:


31.00
39.70