Частным клиентам \ Личные финансы \ Вклады \ «Стратег»
- Возможны дополнительные взносы. Проценты на суммы дополнительных взносов начисляются по ставкам вклада в зависимости от суммы дополнительного взноса и срока его нахождения на счете по вкладу. Если дополнительный взнос поступил на счет по вкладу за 15 дней и менее до срока истечения вклада, то на его сумму начисляются проценты по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте.
- Выплата процентов: по окончании срока вклада
- Автопролонгация на новый срок не предусмотрена
- Частичные изъятия не предусмотрены
- При досрочном расторжении договора начисление процентов производится по ставке вклада «До востребования» в соответствующей валюте
- Вклад можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в соответствии с действующим законодательством
* При заключении договоров с ветеранами Великой Отечественной войны, инвалидами ВОВ, жителями блокадного Ленинграда и награжденными медалью «За оборону Ленинграда» минимальная сумма вклада устанавливается в размере 1 000 рублей или 50 долларов США/евро.
Ставки действуют с 25.07.2011
| Срок, дней | Сумма вклада, рублей / процентная ставка, годовых | Пополнение | |
|---|---|---|---|
| 5000 - 1499999 | от 1500000 | ||
| 16 - 30 | 1.75% | 2% | 5000 |
| 31 - 60 | 4.25% | 4.5% | |
| 61 - 90 | 4.9% | 5.15% | |
| 91 - 120 | 5.5% | 5.75% | |
| 121 - 180 | 5.9% | 6.15% | |
| 181 - 270 | 6.25% | 6.5% | |
| 271 - 360 | 6.9% | 7.15% | |
| 361 - 450 | 7.5% | 7.75% | |
| 451 - 540 | 7.65% | 7.8% | |
| 541 - 630 | 7.85% | 7.9% | |
| 631 - 732 | 8% | 8% | |
| 733 - 1097 | 8.25% | 8.25% | |
| Срок, дней | Сумма вклада, долларов США / процентная ставка, годовых | Пополнение | |
|---|---|---|---|
| 300 - 49999 | от 50000 | ||
| 16 - 30 | 0.35% | 0.6% | 300 |
| 31 - 60 | 1.6% | 1.85% | |
| 61 - 90 | 2.1% | 2.35% | |
| 91 - 120 | 2.6% | 2.85% | |
| 121 - 180 | 3.08% | 3.33% | |
| 181 - 270 | 3.55% | 3.8% | |
| 271 - 360 | 4.03% | 4.28% | |
| 361 - 450 | 4.5% | 4.75% | |
| 451 - 540 | 4.73% | 4.93% | |
| 541 - 630 | 4.95% | 5.12% | |
| 631 - 732 | 5.18% | 5.3% | |
| 733 - 1097 | 5.4% | 5.75% | |
| Срок, дней | Сумма вклада, евро / процентная ставка, годовых | Пополнение | |
|---|---|---|---|
| 300 - 49999 | от 50000 | ||
| 16 - 30 | 0.1% | 0.6% | 300 |
| 31 - 60 | 1.6% | 1.85% | |
| 61 - 90 | 2.1% | 2.35% | |
| 91 - 120 | 2.6% | 2.85% | |
| 121 - 180 | 3.01% | 3.26% | |
| 181 - 270 | 3.43% | 3.68% | |
| 271 - 360 | 3.84% | 4.09% | |
| 361 - 450 | 4.25% | 4.5% | |
| 451 - 540 | 4.39% | 4.6% | |
| 541 - 630 | 4.53% | 4.7% | |
| 631 - 732 | 4.66% | 4.8% | |
| 733 - 1097 | 4.8% | 5.25% | |
Поиск:



30.10
39.60