Частным клиентам \ Личные финансы \ Вклады для клиентов VIP Club \ Вклад «Двойная выгода»
- Вклад могут открыть члены VISA Platinum VIP Club, заключившие договор страхования ЗАО «Страховая компания АЛИКО» через уполномоченные подразделения Банка и оплатившие страховой взнос;
- Валюта вклада: рубли, доллары США, евро;
- Срок вклада: 367 дней;
- Минимальная сумма вклада: 1 000 000 руб., 35 000 долларов, 25 000 евро;
- Максимальная сумма вклада: при оформлении договора страхования на 10 лет: 3 000 000 руб., 105 долларов, 73 000 евро; при оформлении договора страхования на 20 лет: 5 000 000 руб., 175 000 долларов, 120 000 евро;
- Дополнительные взносы: не предусмотрены;
- Частичные изъятия: не предусмотрены;
- Автоматическая пролонгация: не предусмотрена;
- Выплата процентов: по окончании срока вклада;
- Вклад можно оформить в Дирекции персонального обслуживания клиентов по адресу: Санкт-Петербург, Невский пр., 178 А, телефон: /812/ 332 7784 либо в Департаменте Private Banking, в филиале Банка в Москве по адресу: ул. Большая Ордынка, 40, стр. 2, телефон: /495/ 228 3395, доб. 9667, 9678
- Процентная ставка (действуют с 01.06.2011):
Процентные ставки для вкладов в рублях:
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | ||
| 1 000 000 – 1 499 999,99 | 1 500 000 – 3 000 000 | |
| 50 000 | 8.00% | - |
| 100 000 | 8.50% | 8.75% |
| 200 000 | 9.00% | 9.25% |
| 300 000 | 10.00% | 10.25% |
| 400 000 | 11.00% | 11.25% |
| 500 000 | 11.50% | 11.75% |
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 20 лет | ||
| 1 000 000 – 1 499 999,99 | 1 500 000 – 3 000 000 | |
| 50 000 | 8.50% | - |
| 100 000 | 9.00% | - |
| 200 000 | 9.50% | 9.75% |
| 300 000 | 10.50% | 10.75% |
| 400 000 | 11.50% | 11.75% |
| 500 000 | 12.00% | 12.25% |
Процентные ставки для вкладов в долларах:
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | ||
| 35 000 – 49 999 | 50 000 – 105 000 | |
| 50 000 | 5.25% | - |
| 100 000 | 5.75% | 5.80% |
| 200 000 | 6.25% | 6.50% |
| 300 000 | 7.25% | 7.50% |
| 400 000 | 8.25% | 8.50% |
| 500 000 | 8.75% | 9.00% |
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 20 лет | ||
| 35 000 – 49 999 | 50 000 – 105 000 | |
| 50 000 | 5.75% | - |
| 100 000 | 6.25% | - |
| 200 000 | 6.75% | 7.00% |
| 300 000 | 7.75% | 8.00% |
| 400 000 | 8.75% | 9.00% |
| 500 000 | 9.25% | 10.00 |
Процентные ставки для вкладов в евро:
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | ||
| 25 000 – 49 999 | 50 000 – 73 000 | |
| 50 000 | 5.00% | - |
| 100 000 | 5.00% | 5.25% |
| 200 000 | 1.00% | 5.75% |
| 300 000 | 6.00% | 6.25% |
| 400 000 | 7.00% | 7.25% |
| 500 000 | 7.50% | 7.75% |
| Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 20 лет | ||
| 25 000 – 49 999 | 50 000 – 73 000 | |
| 50 000 | 5.50% | - |
| 100 000 | 5.50% | - |
| 200 000 | 6.00% | 6.25% |
| 300 000 | 6.50% | 6.75% |
| 400 000 | 7.50% | 7.75% |
| 500 000 | 8.50% | 8.75% |
- При расторжении договора страхования с 1 по 30 день от даты заключения договора страхования проценты начисляются по ставке вклада «Депозит» сроком 367 дней, в случае расторжения договора страхования с 31 дня от даты заключения договора страхования и более – условия начисления процентов не изменяются;
- При досрочном расторжении вклада с 1 по 180 день с начала срока действия вклада проценты начисляются по ставке вклада «До востребования», с 181 по 366 день – согласно таблице:
Процентная ставка при досрочном расторжении вклада в рублях:
Сумма страхового взноса | Сумма вклада/%, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | Договор страхования на 20 лет | |
| 1 000 000 – 5 000 000 | 1 000 000 – 5 000 000 | |
| 50 000 | 0.50% | 1.00% |
| 100 000 | 1.00% | 1.50% |
| 200 000 | 1.50% | 2.00% |
| 300 000 | 2.50% | 3.00% |
| 400 000 | 3.50% | 4.00% |
| 500 000 | 4.00% | 4.50% |
Процентная ставка при досрочном расторжении вклада в долларах:
Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | Договор страхования на 20 лет | |
| 35 000 – 175 000 | 35 000 – 175 000 | |
| 50 000 | 0.50% | 1.00% |
| 100 000 | 0.80% | 1.50% |
| 200 000 | 1.50% | 2.00% |
| 300 000 | 2.50% | 3.00% |
| 400 000 | 3.50% | 4.00% |
| 500 000 | 4.00% | 5.00% |
Процентная ставка при досрочном расторжении вклада в евро:
Сумма страхового взноса | Сумма вклада/% ставка, годовых | |
| Договор страхования на 10 лет | Договор страхования на 20 лет | |
| 25 000 – 120 000 | 25 000 – 120 000 | |
| 50 000 | 0.50% | 1.00% |
| 100 000 | 0.50% | 1.00% |
| 200 000 | 1.00% | 1.50% |
| 300 000 | 1.50% | 2.00% |
| 400 000 | 2.50% | 3.00% |
| 500 000 | 3.00% | 4.00% |
Поиск:


30.70
39.70