Инвесторам и акционерам \ Основные показатели деятельности по МСФО
| RUB (млн) | USD (млн) | |||||
| 2010 | 2009 | 2008 | 2010 | 2009 | 2008 | |
| Активы | 272609 | 235606 | 215715 | 8982 | 7804 | 7340 |
| Собственные средства | 28564 | 25284 | 18804 | 941 | 838 | 640 |
| Чистый процентный доход (до формирования резервов) | 12024 | 10421 | 9503 | 396 | 345 | 323 |
| Резерв под обесценивание кредитного портфеля | 4485 | 10512 | (3396) | 148 | (348) | (116) |
| Комиссионный доход | 2007 | 1907 | 1715 | 66 | 63 | 58 |
| Операционные расходы | (4450) | (3773) | (3851) | (146) | (125) | (131) |
| Прибыль до налогообложения | 5137 | 761 | 3845 | 169 | 25 | 131 |
| Налоги | (1022) | (121) | (1071) | (34) | (4) | (36) |
| Прибыль после налогообложения | 4115 | 640 | 2774 | 136 | 21 | 94 |
| Рентабельность капитала (ROАE) | 15.3 | 2.9 | 16.4 | |||
| Рентабельность активов (ROAА) | 1.6 | 0.3 | 1.6 | |||
| Прибыль на акцию за период | 11.8 | 2.2 | 9.8 | |||
Поиск:



30.10
39.60