Инвесторам и акционерам \ Акционерный капитал
Список акционеров Банка «Санкт-Петербург» на 16 ноября 2011 года
| Акционер | Конечные бенефициары | Доля в голосующих акциях,% |
| Менеджмент Банка | ||
| Савельев А.В. | 28.06 | |
| Малвенст Инвестментс Лимитед | Степанова Л.И. – 100% | 18.17 |
| ООО «Инвестпроект» | Пузиков В.Н. – 100% | 4.55 |
| Иссарди Холдингс Лимитед | Реутов В.Г. – 100% | 1.16 |
| Иванникова Е.В. | 0.9562 | |
| Малышева И.В. | 0.0247 | |
| Володина О.Д. | 0.0075 | |
| Филимоненок П.В. | 0.0075 | |
| Реутов В.Г. | 0.0038 | |
| Итого менеджмент Банка | 52.94 | |
| Рашен Дилершипс Холдинг (РДХ) Лимитед | Пилипенко Ю.И. – 100% | 7.50 |
| Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР) | 6.17 | |
| ООО «Стрелец-2» | Матвиенко С.В. – 99% | 3.87 |
| Воробьев М.Ю. | 2.54 | |
| ООО «Траст ИН» | Нейвельт И. – 100% | 0.76 |
| В свободном обращении | 26.22 | |
| Итого | 100 | |
Поиск:



30.10
39.60