Частным клиентам \ Личные финансы \ Вклады \ «Квартал»
- Вклад можно открыть в любом офисе Банка «Санкт-Петербург» при предъявлении документа, удостоверяющего личность, в соответствии с действующим законодательством
- Выплата процентов: в конце срока
- Частичные изъятия: не предусмотрены
- Пролонгация: да, на условиях вклада «Квартал», действующих на дату пролонгации
- При оформлении вклада вкладчику по его желанию выдаются: карта Maestro или MasterCard Gold (без взимания комиссии за обслуживание основной карты; без внесения минимального первоначального взноса)
- Процентные ставки при досрочном расторжении договора в любой день за полный период (месяц)
Вклад в рублях
| Срок вклада | Сумма вклада | Процентная ставка |
| менее 31 дня | от 30000 руб. | 0.1%* |
| 31 день | от 30000 руб. | 0.9% |
| 61 день | от 30000 руб. | 4.1% |
Вклад в долларах США
| Срок вклада | Сумма вклада | Процентная ставка |
| менее 31 дня | от 1000 $ | 0.1%* |
| 31 день | от 1000 $ | 0.1% |
| 61 день | от 1000 $ | 1.24% |
Вклад в евро
| Срок вклада | Сумма вклада | Процентная ставка |
| менее 31 дня | от 1000 евро | 0.1%* |
| 31 день | от 1000 евро | 0.1% |
| 61 день | от 1000 евро | 1.24% |
* ставка вклада «До востребования»
Ставки действуют с 25.07.2011
| Срок, дней | Сумма вклада, рублей / процентная ставка, годовых | Пополнение |
|---|---|---|
| от 30000 | ||
| 91 | 5.25% | – |
| Срок, дней | Сумма вклада, долларов США / процентная ставка, годовых | Пополнение |
|---|---|---|
| от 1000 | ||
| 91 | 2.35% | – |
| Срок, дней | Сумма вклада, евро / процентная ставка, годовых | Пополнение |
|---|---|---|
| от 1000 | ||
| 91 | 2.35% | – |
Поиск:



30.10
39.60